Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
a) vom Ausschuss | |||||
Sepp Becker | Mitglied | Mitglied | Präsident | Präsident | |
Dr. Karin Hilgers | Partnerschaftskomitee | Partnerschaftskomitee Mitglied | Mitglied | ||
Thomas Lang | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Cathrin Lipfert | Jugendhaus "CultureClash" | Jugendhaus "CultureClash" Mitglied | Mitglied | ||
Marcel Maurer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Bürgermeister | Bürgermeister |
Rainer Peters | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Lars Röder | Krethi & Plethi | Krethi & Plethi Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Raja Schiffmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Horst Vaßen | WFW | WFW Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Müller-Holtkamp | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.04.2022 | 10.03.2023 | von 26.04.2022 bis 10.03.2023 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |