Vorsitzende/r |
Marcel Maurer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Bürgermeister | Bürgermeister |
Stellvertreter |
Marian Ambrosius | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Dr. med. Susanne Beckers | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
Jochen Ciosz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Holger Eilert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Volker Heinen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Werner Jans | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Martin Kliemt | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Natalie Krings | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
Torsten Lengersdorf | WFW | WFW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Klaus-Werner Leutner | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Martin Radtke | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Ingo Ramakers | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Jonas Rudolf | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Robert Seidl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Irmgard Stieding | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
Mitglied |
Hans-Josef Albrecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Norbert Amendt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Mario Gehr | WFW | WFW Mitglied | Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Hermann-Josef Jütten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Ingeborg Kandziora-Rongen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
Hermann-Josef Kohnen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Thomas Lang | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Paul Mank | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Sven Müller-Holtkamp | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Bjoern Neyka-Menger | Krethi & Plethi | Krethi & Plethi Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Rainer Peters | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
André Ruhrberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 28.02.2023 | bis 28.02.2023 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Norbert Schiefke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Raja Schiffmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
Pia Schmitz | Krethi&Plethi/Die Linke | Krethi&Plethi/Die Linke Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 28.10.2021 | von 12.11.2020 bis 28.10.2021 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
Lutz Smeelings | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.12.2022 | von 12.11.2020 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Jan Steinhage | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | 31.12.2022 | von 04.11.2021 bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
Frank Winkens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
b) von der Verwaltung |
Willibert Darius | | Verwaltung | Verwaltung | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Vorstand | Vorstand |